trade between east and west
| EQUIPMENT | CAPACITY | QUANTITY |
|---|---|---|
| Forklift | 1,6 - 8 t | 8 |
| Locomotive | 60 wagons | 3 |
| Cargo trailer | 24 t | 11 |
| Electric forklift | 1,8 t | 8 |
| Front loader | up to 10 cubic m | 8 |
| Container trailer | 60 t | 17 |
| Material handling machines | Boom deflection up to 23 m | 10 |
| Terminal tractor | 80 t | 13 |
| Reach stacker | 42 - 45 t | 6 |
| Mobile crane | 84 - 124 t | 3 |
| Conveyor systems | 230 cubic m / h | 2 |


