 
            trade between east and west
| оснащение | возможности | количество | 
|---|---|---|
| Погрузчик | 1,6 - 8 t | 8 | 
| Локомотив | 60 вагонов | 3 | 
| Грузовой прицеп | 24 t | 11 | 
| Подъемник 2 | 1,8 t | 8 | 
| Погрузчик 2Погрузчик 2 | до 10 кубо метров | 8 | 
| Прицеп контейнеров | 60 t | 17 | 
| Погрузчик 3 | рукa до 23 метров | 10 | 
| Портовый тягач | 80 t | 13 | 
| Погрузчик 4 | 42 - 45 t | 6 | 
| Подвижный кран | 84 - 124 t | 3 | 
| Конвейер-системы | 230 кубо метров в час | 2 | 



 
                     
                     
                 
                 
                 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    