 
            trade between east and west
| APRĪKOJUMS | JAUDA | SKAITS | 
|---|---|---|
| Iekrāvējs | 1,6 - 8 t | 8 | 
| Lokomotīve | 60 vagoni | 3 | 
| Kravas piekabe | 24 t | 11 | 
| Pacēlājs / celtnis 2 | 1,8 t | 8 | 
| Frontālais iekrāvējs | līdz 10 kub. m | 8 | 
| Konteineru piekabe | 60 t | 17 | 
| Kokmateriālu iekrāvējs | Strēles izliece līdz 23 m | 10 | 
| Ostas vilcējs | 80 t | 13 | 
| Konteineru iekravējs | 42 - 45 t | 6 | 
| Mobilais celtnis | 84 - 124 t | 3 | 
| Konveijeru sistēmas | 230 kub. m / stundā | 2 | 



 
                     
                     
                 
                 
                 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    